INTENCJE MSZALNE
>>Zobacz archiwalne intencje mszalne<<
Odśwież, aby wyświetlić najnowsze informacje.
06 – 12.04.2026
| Dzień tygodnia | Godzina | Intencja |
| Poniedziałek Wielkanocny | 845 | + Leona i Helenę Brudniewskich |
| 1030 | + Mariana i Mariusza Waligórów, Barbarę i Edmunda Wyszyńskich | |
| 1200 | + Teodorę Gałkę i zm z cr | |
| Wtorek | 730 | + Przemysława Szlasę w 10. r. śm. |
| 1800 | W int. Panu Bogu wiadomej | |
| Środa 08.IV.2026 | 730 | W pewnej intecji |
| 1800 | + Krystynę, Sylwestrai Wojciecha Wencławiaków, Genowefę i Mariana Buczków, zm z cr Wencławiaków, Kanbusów, Buczków i Oklejów | |
| Czwartek
| 730 | + Stefana i Marię Wojtczaków |
| 1800 | + Genowefę i Zbigniewa Gutowskich, zm z cr Gutowskich i Janiszków | |
| Piątek | 730 | + Grzegorza Zająca |
| 1800 | + Marię i Stanisława Gadomskich, zm z cr Gadomskich i Janiszków | |
| Sobota
| 730 | + Sabinę i Zygmunta Szczepańskich |
| 1720 | Wypominki | |
| 1800 | Za zmarłych | |
| 2 Niedziela Wielkanocna Niedziela Miłosierdzia Bożego | 845 | + Jadwigę Oklej |
| 1030 | + Elżbietę Kozon | |
| 1200 | + Jana Piotra Pruszyńskiego | |
| 1800 | + Małgorzatę, Wiesława i Lecha Biernackich, Jana Zawadzanko |