INTENCJE MSZALNE
>>Zobacz archiwalne intencje mszalne<<
Odśwież, aby wyświetlić najnowsze informacje.
21 – 27.04.2025
| Dzień tygodnia | Godzina | Intencja |
| Poniedziałek Wielkanocny | 845 | + Leona Brudniewskiego w 33. r. śm., Helenę Brudniewską |
| 1030 | + Wojciecha Zarzyckiego w 2. r. śm., zm z cr Zarzyckich, Wiśniewskich i Koptoniów | |
| 1200 | + Mariusza i Mariana Waligórów, Barbarę i Edmunda Wyszyńskich | |
| Wtorek | 730 | Za cierpiących w czyśćcu |
| 1800 | Mariannę w r. śm. i Antoniego Królów | |
| Środa 23.IV.2025 | 730 | + Mariannę i Antoniego Królów |
| 1800 | + Stefana Pawlaka w 11. r. śm., Wojciecha Łagowskiego , zm z cr Łagowskich i Pawlaków | |
| Czwartek
| 730 | W pewnej intencji |
| 1800 | + Ireneusza Kucharskiego w 8. r. śm. | |
| Piątek | 730 | + Cecylię, Jana, Pawła, Irenę, Pawła i Elżbietę |
| 1800 | Różaniec Rodziców | |
| Sobota
| 730 | + Krystynę Zaron, Stanisławę i Krzysztofa Winiarków |
| 1800 | + Ewę Pszkit w 3. r. śm., Stefanię, Jan, Mariannę i Edwarda Pszkitów, Janinę i Stefana Basków | |
| 2 Niedziela Wielkanocna Niedziela Miłosierdzia Bożego | 845 | + Jadwigę Oklej |
| 1030 | W int. Barbary z racji 18 urodzin | |
| 1200 | + Krystynę Płatek w 8. r. śm., jej rodziców i teściów | |
| 1800 | + Tadeusza, janinę i Stanisława Retmańskich, Zofię i Jana Ornatów |