INTENCJE MSZALNE
>>Zobacz archiwalne intencje mszalne<<
Odśwież, aby wyświetlić najnowsze informacje.
15. – 21.08.2022
| Dzień tygodnia | Godzina | Intencja |
| Poniedziałek Uroczystość Wniebowzięcia NMP | 845 | + Tadeusza Anuszewskiego w 9 r. śm., Jerzego Anuszewskiego w 18 r. śm. i Marię Dorotę Bociankiewicz w 25 r. śm. |
| 1030 | + Dariusza Kluczyńskiego w 4 r. śm., Polikarpa Wilczyńskiego i Józefa Kluczyńskiego | |
| 1200 | + Mariannę Olesińską | |
| 1800 | + Stanisława i Helenę Mirkowskich, zm z cr Mirkowskich i Urbanków | |
| Wtorek | 730 | + Antoniego, Mariana i Monikę Pietraszków |
| 1800 | + Matyldę Gut – Andziak w 22 r. śm. | |
| Środa 17.VIII.2022 | 730 | + Stanisława Jaszczuka |
| 1800 | + Helenę Pindelską w 1 r. śm. i Stanisława Pindelskiego | |
| Czwartek 18.VIII.2022 | 730 | Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski dla Magdaleny i Michała z racji 10 r. ślubu |
| 1800 | + Pelagię Lewandowską | |
| Piątek | 730 | + Szczepana Polańskiego |
| 1800 | + Antoniego, Wacławę i Eugeniusza Zduńczyków | |
| Sobota
| 730 | W 18 r. urodzin Franciszka |
| 1800 | + Ludwikę i Witolda Bujeńczyków, Bernarda Barana, zm z cr Borkowskich i Drewniaków | |
| 21 Niedziela Zwykła 21.VIII.2022 | 845 | + Mariannę Król z racji urodzin, Antoniego Króla, dziadków Królów i Szatanów |
| 1030 | + Halinę i Tadeusza Konopków | |
| 1200 | + Krystynę Bujeńczyk, zm z cr Bujeńczyków i Oskrobów | |
| 1800 | + Alinę Świerczyńską |