INTENCJE MSZALNE
>>Zobacz archiwalne intencje mszalne<<
Odśwież, aby wyświetlić najnowsze informacje.
28.09. – 04.10. 2020
| Dzień tygodnia | Godzina | Intencja |
| Poniedziałek | 730 | + Antoniego, Gabrielę i Jana Baranów |
| 1800 | + Stefana, Danutę, Stanisława i Mariannę Lemieszków, Józefa i Leonardę Gietków | |
| Wtorek | 730 | + Stanisława i Mariannę Prandotów, Czesławę i Stanisława Pęczków, Kazimierza Dyka |
| 1800 | W int. Bogu wiadomej | |
| Środa 30.IX.2020 | 730 | W int. Bartłomieja z racji 18 urodzin |
| 1800 | + Elżbietę i Krzysztofa Lewków | |
| Czwartek
| 730 | W pewnej intencji |
| 1800 | Danutę Kłos w 2 r. śm., Franciszka i Elżbietę Młynarczyków, Halinę i Michała Borowskich | |
| Piątek | 730 | O nawrócenie grzeszników |
| 1545 | O błog. Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Małgorzaty i Macieja Sadowskich z racji 5 r. ślubu | |
| 1800 | + Jana Lecha w 4 r. śm., zm z cr Lechów | |
| Sobota
| 730 | + Irenę, Tadeusza, Zbigniewa i Jerzego Smolińskich |
| 1800 | O nawrócenie grzeszników | |
| 27 Niedziela Zwykła | 845 | Jakuba Wójcika, Halinę Stępniewską, Stanisława Stępniewskiego, Lucjana Pieńkowskiego, Jadwigę i Aleksandra Pieńkowskich |
| 1030 | + Karola Biedula | |
| 1200 | W int. członków Parafialnego Koła Żywego Różańca i kapłanów naszej Parafii | |
| 1800 | + Helenę w 7 r. śm., Jerzego i Karolinę Molaków |